به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس پایش صورت گرفته درباره فعالیت شرکت های بیمه ای فعال درکشور، شرکتهای بیمهای که مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند اعلام شدند.
در این گزارش«۲۷» شرکت بیمه معرفی شده که در ادامه مشاهده میکنید.
| تاریخ گزارش ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | |||||
| ردیف | نوع شرکت بیمه | شرکتهای بیمه که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند | سابقه فعالیت شرکت بیمه | ||
| ۱ | مختلط | آرمان | ۱۳ سال | ||
| ۲ | آسماری | ۱۲سال | |||
| ۳ | آسیا | نزدیک ۶۶ سال | |||
| ۴ | ایران | حدود ۸۹ سال و نیم | |||
| ۵ | پاسارگاد | ۱۸ سال | |||
| ۶ | پارسیان | نزدیک ۲۲ سال | |||
| ۷ | حکمت صبا | نزدیک ۸ سال | |||
| ۸ | دی | ۲۰ سال | |||
| ۹ | رازی | نزدیک ۲۲ سال | |||
| ۱۰ | سامان | ۲۰ سال | |||
| ۱۱ | سرمد | ۱۱ سال | |||
| ۱۲ | کارآفرین | نزدیک ۲۲ سال | |||
| ۱۳ | ما | نزدیک ۱۴ سال | |||
| ۱۴ | نوین | ۱۹ سال | |||
| ۱۵ | زندگی | آگاه | نزدیک ۸ ماه | ||
| ۱۶ | باران | نزدیک ۵ سال | |||
| ۱۷ | خاورمیانه | ۸ سال | |||
| ۱۸ | کاریزما | ۲ سال و ۳ ماه | |||
| ۱۹ | اتکایی | آوای پارس | نزدیک ۲ سال و ۵ ماه | ||
| ۲۰ | امین | نزدیک ۲۱ سال | |||
| ۲۱ | ایران معین | حدود ۱۹ سال | |||
| ۲۲ | ایرانیان | نزدیک ۱۵سال | |||
| ۲۳ | تهران رواک | نزدیک ۲ سال و ۵ ماه | |||
| ۲۴ | رایا | ۱ سال و ۳ ماه | |||
| ۲۵ | سامان | نزدیک ۳ سال | |||
| ۲۶ | متقابل | اطمینان متحد قشم | ۱۲ سال | ||
| ۲۷ | کیش | نزدیک ۱۴ سال | |||
| توضیح: اعضای هیئت مدیره و یا مدیران عامل برخی شرکتهای بیمه موجود در لیست دارای نمره منفی بودهاند، اما نمره نهایی آنان به جهت کسب نمره مثبت و یا کاهش نمره منفی طی زمان ناشی از عدم ثبت تخلف، صفر یا مثبت شده است. | |||||






ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0